Different Metals, Minerals And Their Primary Producers
Metals,minerals | Countries |
---|---|
ALUMINIUM | U.S.A, AUSTRALIA |
ASBESTOS | CANADA, ZIMBABWE |
BAUXITE | AUSTRALIA, JAMAICA |
COAL | U.S.A, CHINA |
COPPER ORE | U.S.A, CHILI |
CRUDE OIL | RUSSIA, SAUDI ARABIA |
DIAMONDS | ZAIRE, SOUTH AFRICA |
GOLD | SOUTH AFRICA, U.S.A |
NATURAL GAS | U.S.A, RUSSIA |
PLATINUM | CANADA, SOUTH AFRICA |
PETROLEUM PRODUCTS | U.S.S.R., JAPAN |
SALT | U.S.A, CHINA |
SILVER | PERU, MEXICO |
SULPHUR | ITALY, JAPAN |
URANIUM | U.S.A, CANADA |
ZINC ORE | CANADA,PERU |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
Table cell 1 | Table cell 2 |
No comments
Post a Comment