బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ / మినీ స్టేట్మెంట్ కోసం మిస్డ్ కాల్ బ్యాంకింగ్ నంబర్లు
All Banks Official Missed call balance enquiry number
బ్యాంక్ వెళ్లకుండా మీ బ్యాంక్ ఆకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలన్స్ ఉన్నదో తెలుసు కోవటానికి కావలసిన అన్ని బ్యాంక్ ల మొబైల్ నెంబర్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగినది
అన్ని కార్మికులు, రైతులు, మహిలా జన ధన్ ఖాతాదారులు డిబిటి కార్డు ఓల్డర్స్ వాళ్ళ బ్యాలన్స్ ఈ నెంబర్స్ ద్వారా వెంటనే తెలుస్కోవచ్చును .
ఇప్పటి నుండి బ్యాంక్ ఆకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలన్స్ తెలుసుకోవడానికి ప్రజలు బ్యాంకుల చుట్టూ తిరుగవలసిన పని లేదు .
All Banks Official Missed call balance enquiry number
ఖాతాదారులు వారి రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండి వారి బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవచ్చు …
బ్యాంక్ పేరు బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవడానికి జారీ చేసిన సంఖ్య ……….
అన్ని బ్యాంకుల కోసం మిస్డ్ కాల్ బ్యాంకింగ్ నంబర్ మీ బ్యాలెన్స్ మరియు మినీ స్టేట్మెంట్ పొందడానికి అన్ని బ్యాంకుల కోసం మిస్డ్ కాల్ బ్యాంకింగ్ నంబర్లను ఈ క్రింది పట్టిక .
| Banks | Balance Enquiry | Mini Statement |
| అలహాబాద్ బ్యాంక్ | 09224150150 | 09224150150 |
| ఆంధ్ర బ్యాంక్ | 09223011300 | x |
| యాక్సిస్ బ్యాంక్ | 18004195959 | 18004196969 |
| బంధన్ బ్యాంక్ | 9223008666 | 9223008777 |
| బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా | 09223011311 | x |
| బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 09015135135 | x |
| బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర | 9222281818 | x |
| భారతీయ మహిలా బ్యాంక్ | 09212438888 | x |
| కెనరా బ్యాంక్ | 09015483483 | 09015734734 |
| కాథలిక్ సిరియన్ బ్యాంక్ | x | x |
| సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 9555244442 | 9555144441 |
| సిటీబ్యాంకు | 09880752484 | x |
| సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ | x | x |
| కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ | 09289792897 | x |
| డిసిబి బ్యాంక్ | 7506660011 | 7506660022 |
| Deutsche Bank | 18602666601 | x |
| ధనలక్ష్మి బ్యాంక్ | 08067747700 | 08067747711 |
| ఫెడరల్ బ్యాంక్ | 8431900900 | 8431600600 |
| హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ | 18002703333 | 18002703355 |
| ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ | 9594612612 | 9594613613 |
| ఐడిబిఐ బ్యాంక్ | 18008431122 | 18008431133 |
| ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ | 18002700720 | x |
| ఇండియన్ బ్యాంక్ | 09289592895 | x |
| ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ | x | x |
| Indus Ind Bank | 18002741000 | x |
| జె అండ్ కె బ్యాంక్ | x | x |
| కర్ణాటక బ్యాంక్ | 18004251445 | 18004251446 |
| కరూర్ వైశ్య బ్యాంక్ | 09266292666 | 09266292665 |
| కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ | 18002740110 | x |
| లక్ష్మి విలాస్ బ్యాంక్ | x | x |
| నైనిటాల్ బ్యాంక్ | x | x |
| ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ | x | x |
| Punjab and Sind Bank | 9223984344 | x |
| పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ | 18001802222 | 01202490000 |
| రెప్కో బ్యాంక్ | x | x |
| సరస్వత్ బ్యాంక్ | 9223040000 | 9223501111 |
| సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ | 09223008488 | x |
| Standard Chartered Bank | x | x |
| స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 09223766666 | 09223866666 |
| సిండికేట్ బ్యాంక్ | 09664552255 | 08067006979 |
| తమిళనాడు మెర్కాంటైల్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ | 09211937373 | x |
| రత్నాకర్ బ్యాంక్ | 1800 419 0610 | x |
| యుకో బ్యాంక్ | 09278792787 | 09213125125 |
| యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 09223008586 | x |
| యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 09015431345 | x |
| Yes Bank | 09223920000 | 09223921111 |
No comments